期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113052303 | 大 双 | |||
113052302 | 17:56 | 1 + 1 + 2 = 04 | 小 单 | 对 |
113052301 | 17:51 | 2 + 2 + 5 = 09 | 小 单 | 对 |
113052300 | 17:46 | 0 + 0 + 7 = 07 | 小 单 | 对 |
113052299 | 17:42 | 4 + 2 + 8 = 14 | 小 双 | 对 |
113052298 | 17:36 | 9 + 2 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
113052297 | 17:30 | 6 + 0 + 2 = 08 | 大 双 | 对 |
113052296 | 17:26 | 2 + 1 + 0 = 03 | 小 双 | 对 |
113052295 | 17:21 | 9 + 6 + 2 = 17 | 小 双 | 错 |
113052294 | 17:16 | 1 + 6 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
113052293 | 17:11 | 7 + 8 + 7 = 22 | 小 单 | 错 |
113052292 | 17:06 | 1 + 1 + 0 = 02 | 大 双 | 对 |
113052291 | 17:02 | 4 + 0 + 6 = 10 | 大 单 | 错 |
113052290 | 16:57 | 7 + 1 + 8 = 16 | 小 单 | 错 |
113052289 | 16:51 | 3 + 2 + 2 = 07 | 大 单 | 对 |
113052288 | 16:46 | 9 + 1 + 8 = 18 | 小 双 | 对 |
113052287 | 16:41 | 8 + 7 + 6 = 21 | 大 单 | 对 |
113052286 | 16:36 | 3 + 0 + 6 = 09 | 大 双 | 错 |
113052285 | 16:30 | 1 + 6 + 8 = 15 | 小 单 | 对 |
113052284 | 16:26 | 5 + 1 + 0 = 06 | 大 单 | 错 |
113052283 | 16:21 | 2 + 0 + 9 = 11 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113052302 | 04 | 小 | 双 | ||
113052301 | 09 | 小 | 单 | ||
113052300 | 07 | 小 | 单 | ||
113052299 | 14 | 大 | 双 | ||
113052298 | 16 | 大 | 双 | ||
113052297 | 08 | 小 | 双 | ||
113052296 | 03 | 小 | 单 | ||
113052295 | 17 | 大 | 单 | ||
113052294 | 09 | 小 | 单 | ||
113052293 | 22 | 大 | 双 | ||
113052292 | 02 | 小 | 双 | ||
113052291 | 10 | 小 | 双 | ||
113052290 | 16 | 大 | 双 | ||
113052289 | 07 | 小 | 单 | ||
113052288 | 18 | 大 | 双 | ||
113052287 | 21 | 大 | 单 | ||
113052286 | 09 | 小 | 单 | ||
113052285 | 15 | 大 | 单 | ||
113052284 | 06 | 小 | 双 | ||
113052283 | 11 | 小 | 单 | ||
113052282 | 20 | 大 | 双 | ||
113052281 | 09 | 小 | 单 | ||
113052280 | 26 | 大 | 双 | ||
113052279 | 26 | 大 | 双 | ||
113052278 | 10 | 小 | 双 | ||
113052277 | 12 | 小 | 双 | ||
113052276 | 04 | 小 | 双 | ||
113052275 | 13 | 小 | 单 | ||
113052274 | 11 | 小 | 单 | ||
113052273 | 10 | 小 | 双 | ||
113052272 | 04 | 小 | 双 | ||
113052271 | 13 | 小 | 单 | ||
113052270 | 08 | 小 | 双 | ||
113052269 | 09 | 小 | 单 | ||
113052268 | 15 | 大 | 单 | ||
113052267 | 20 | 大 | 双 | ||
113052266 | 19 | 大 | 单 | ||
113052265 | 17 | 大 | 单 | ||
113052264 | 09 | 小 | 单 | ||
113052263 | 08 | 小 | 双 | ||
113052262 | 12 | 小 | 双 | ||
113052261 | 20 | 大 | 双 | ||
113052260 | 12 | 小 | 双 | ||
113052259 | 21 | 大 | 单 | ||
113052258 | 16 | 大 | 双 | ||
113052257 | 11 | 小 | 单 | ||
113052256 | 21 | 大 | 单 | ||
113052255 | 12 | 小 | 双 | ||
113052254 | 06 | 小 | 双 | ||
113052253 | 05 | 小 | 单 |
50期内,04共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
04后开出12 10 |