专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115039311 | 18:01 | 1 + 6 + 7 = 14 | 半✓大 | ✓ |
| 115039310 | 17:56 | 9 + 4 + 5 = 18 | ✗小单 | ✗ |
| 115039309 | 17:51 | 8 + 8 + 4 = 20 | ✗小单 | ✗ |
| 115039308 | 17:46 | 4 + 4 + 9 = 17 | ✗小双 | ✗ |
| 115039307 | 17:41 | 2 + 7 + 7 = 16 | 半✓大 | ✓ |
| 115039306 | 17:36 | 6 + 4 + 7 = 17 | 半✓大 | ✓ |
| 115039305 | 17:31 | 2 + 7 + 3 = 12 | ✓小双 | ✓ |
| 115039304 | 17:27 | 5 + 3 + 3 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115039303 | 17:21 | 2 + 8 + 2 = 12 | 半✓小 | ✓ |
| 115039302 | 17:16 | 4 + 4 + 3 = 11 | 半✓小 | ✓ |
| 115039301 | 17:11 | 9 + 5 + 1 = 15 | ✓大单 | ✓ |
| 115039300 | 17:06 | 0 + 3 + 0 = 03 | ✓小单 | ✓ |
| 115039299 | 17:01 | 6 + 0 + 0 = 06 | ✓小双 | ✓ |
| 115039298 | 16:56 | 7 + 0 + 4 = 11 | ✗大双 | ✗ |
| 115039297 | 16:51 | 9 + 7 + 3 = 19 | ✗小双 | ✗ |
| 115039296 | 16:46 | 9 + 4 + 0 = 13 | 半✓小 | ✓ |
| 115039295 | 16:42 | 0 + 2 + 6 = 08 | ✗大单 | ✗ |
| 115039294 | 16:36 | 4 + 0 + 7 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115039293 | 16:31 | 7 + 0 + 3 = 10 | ✗大单 | ✗ |
| 115039292 | 16:26 | 4 + 2 + 6 = 12 | ✗大单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115039311 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039310 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039309 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039308 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039307 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039306 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039305 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039304 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039303 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039302 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039301 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039300 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039299 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039298 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039297 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039296 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039295 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039294 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039293 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039292 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039291 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039290 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039289 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039288 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039287 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039286 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039285 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039284 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039283 | 00 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039282 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039281 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039280 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039279 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039278 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039277 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039276 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039275 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039274 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039273 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039272 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039271 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039270 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039269 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039268 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039267 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039266 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039265 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039264 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039263 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039262 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 13 06 |