期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3221315 | 小 双 | |||
3221314 | 11:32 | 6+0+9=15 | 小 双 | 错 |
3221313 | 11:29 | 3+6+2=11 | 小 双 | 对 |
3221312 | 11:25 | 5+4+5=14 | 大 单 | 对 |
3221311 | 11:22 | 3+0+4=07 | 大 单 | 对 |
3221310 | 11:18 | 2+2+0=04 | 小 单 | 对 |
3221309 | 11:15 | 9+0+6=15 | 大 双 | 对 |
3221308 | 11:11 | 9+8+4=21 | 小 双 | 错 |
3221307 | 11:08 | 5+7+9=21 | 小 单 | 对 |
3221306 | 11:04 | 8+3+6=17 | 大 双 | 对 |
3221305 | 11:01 | 1+8+5=14 | 小 单 | 错 |
3221304 | 10:57 | 2+2+5=09 | 小 单 | 对 |
3221303 | 10:54 | 0+1+2=03 | 大 双 | 错 |
3221302 | 10:50 | 2+4+9=15 | 小 双 | 错 |
3221301 | 10:47 | 9+0+3=12 | 大 双 | 对 |
3221300 | 10:43 | 2+7+0=09 | 大 双 | 错 |
3221299 | 10:40 | 0+6+5=11 | 大 双 | 错 |
3221298 | 10:36 | 0+5+4=09 | 小 双 | 对 |
3221297 | 10:33 | 9+1+4=14 | 小 双 | 对 |
3221296 | 10:29 | 4+5+6=15 | 小 双 | 错 |
3221295 | 10:26 | 2+2+6=10 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3221314 | 15 | 大 | 单 | ||
3221313 | 11 | 小 | 单 | ||
3221312 | 14 | 大 | 双 | ||
3221311 | 07 | 小 | 单 | ||
3221310 | 04 | 小 | 双 | ||
3221309 | 15 | 大 | 单 | ||
3221308 | 21 | 大 | 单 | ||
3221307 | 21 | 大 | 单 | ||
3221306 | 17 | 大 | 单 | ||
3221305 | 14 | 大 | 双 | ||
3221304 | 09 | 小 | 单 | ||
3221303 | 03 | 小 | 单 | ||
3221302 | 15 | 大 | 单 | ||
3221301 | 12 | 小 | 双 | ||
3221300 | 09 | 小 | 单 | ||
3221299 | 11 | 小 | 单 | ||
3221298 | 09 | 小 | 单 | ||
3221297 | 14 | 大 | 双 | ||
3221296 | 15 | 大 | 单 | ||
3221295 | 10 | 小 | 双 | ||
3221294 | 02 | 小 | 双 | ||
3221293 | 14 | 大 | 双 | ||
3221292 | 08 | 小 | 双 | ||
3221291 | 13 | 小 | 单 | ||
3221290 | 14 | 大 | 双 | ||
3221289 | 02 | 小 | 双 | ||
3221288 | 12 | 小 | 双 | ||
3221287 | 16 | 大 | 双 | ||
3221286 | 22 | 大 | 双 | ||
3221285 | 19 | 大 | 单 | ||
3221284 | 12 | 小 | 双 | ||
3221283 | 16 | 大 | 双 | ||
3221282 | 16 | 大 | 双 | ||
3221281 | 11 | 小 | 单 | ||
3221280 | 09 | 小 | 单 | ||
3221279 | 12 | 小 | 双 | ||
3221278 | 22 | 大 | 双 | ||
3221277 | 20 | 大 | 双 | ||
3221276 | 08 | 小 | 双 | ||
3221275 | 23 | 大 | 单 | ||
3221274 | 13 | 小 | 单 | ||
3221273 | 25 | 大 | 单 | ||
3221272 | 16 | 大 | 双 | ||
3221271 | 18 | 大 | 双 | ||
3221270 | 09 | 小 | 单 | ||
3221269 | 13 | 小 | 单 | ||
3221268 | 13 | 小 | 单 | ||
3221267 | 15 | 大 | 单 | ||
3221266 | 03 | 小 | 单 | ||
3221265 | 20 | 大 | 双 |
400期内,15共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出04 03 14 13 11 17 12 20 06 25 |