期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113052329 | 大 双 | |||
113052328 | 20:06 | 4 + 4 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
113052327 | 20:01 | 2 + 2 + 5 = 09 | 大 双 | 错 |
113052326 | 19:56 | 7 + 0 + 4 = 11 | 小 单 | 对 |
113052325 | 19:50 | 5 + 6 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
113052324 | 19:46 | 4 + 3 + 3 = 10 | 小 单 | 对 |
113052323 | 19:41 | 4 + 7 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
113052322 | 19:36 | 6 + 8 + 0 = 14 | 大 双 | 对 |
113052321 | 19:31 | 0 + 8 + 0 = 08 | 大 单 | 错 |
113052320 | 19:27 | 7 + 2 + 7 = 16 | 大 双 | 对 |
113052319 | 19:21 | 9 + 3 + 8 = 20 | 小 双 | 对 |
113052318 | 19:17 | 6 + 1 + 7 = 14 | 小 单 | 错 |
113052317 | 19:12 | 9 + 8 + 9 = 26 | 小 双 | 对 |
113052316 | 19:05 | 0 + 3 + 9 = 12 | 大 双 | 对 |
113052315 | 19:01 | 4 + 2 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
113052314 | 18:56 | 7 + 2 + 5 = 14 | 小 双 | 对 |
113052313 | 18:51 | 4 + 0 + 7 = 11 | 大 单 | 对 |
113052312 | 18:46 | 3 + 5 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
113052311 | 18:41 | 7 + 7 + 8 = 22 | 小 双 | 对 |
113052310 | 18:37 | 3 + 3 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
113052309 | 18:31 | 5 + 5 + 8 = 18 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113052328 | 10 | 小 | 双 | ||
113052327 | 09 | 小 | 单 | ||
113052326 | 11 | 小 | 单 | ||
113052325 | 16 | 大 | 双 | ||
113052324 | 10 | 小 | 双 | ||
113052323 | 16 | 大 | 双 | ||
113052322 | 14 | 大 | 双 | ||
113052321 | 08 | 小 | 双 | ||
113052320 | 16 | 大 | 双 | ||
113052319 | 20 | 大 | 双 | ||
113052318 | 14 | 大 | 双 | ||
113052317 | 26 | 大 | 双 | ||
113052316 | 12 | 小 | 双 | ||
113052315 | 11 | 小 | 单 | ||
113052314 | 14 | 大 | 双 | ||
113052313 | 11 | 小 | 单 | ||
113052312 | 09 | 小 | 单 | ||
113052311 | 22 | 大 | 双 | ||
113052310 | 11 | 小 | 单 | ||
113052309 | 18 | 大 | 双 | ||
113052308 | 11 | 小 | 单 | ||
113052307 | 05 | 小 | 单 | ||
113052306 | 11 | 小 | 单 | ||
113052305 | 15 | 大 | 单 | ||
113052304 | 25 | 大 | 单 | ||
113052303 | 13 | 小 | 单 | ||
113052302 | 04 | 小 | 双 | ||
113052301 | 09 | 小 | 单 | ||
113052300 | 07 | 小 | 单 | ||
113052299 | 14 | 大 | 双 | ||
113052298 | 16 | 大 | 双 | ||
113052297 | 08 | 小 | 双 | ||
113052296 | 03 | 小 | 单 | ||
113052295 | 17 | 大 | 单 | ||
113052294 | 09 | 小 | 单 | ||
113052293 | 22 | 大 | 双 | ||
113052292 | 02 | 小 | 双 | ||
113052291 | 10 | 小 | 双 | ||
113052290 | 16 | 大 | 双 | ||
113052289 | 07 | 小 | 单 | ||
113052288 | 18 | 大 | 双 | ||
113052287 | 21 | 大 | 单 | ||
113052286 | 09 | 小 | 单 | ||
113052285 | 15 | 大 | 单 | ||
113052284 | 06 | 小 | 双 | ||
113052283 | 11 | 小 | 单 | ||
113052282 | 20 | 大 | 双 | ||
113052281 | 09 | 小 | 单 | ||
113052280 | 26 | 大 | 双 | ||
113052279 | 26 | 大 | 双 |
50期内,10共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出16 02 26 |