期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3188477 | 双 | |||
3188476 | 17:53 | 4+9+2=15 | 单 | 对 |
3188475 | 17:50 | 4+0+1=05 | 双 | 错 |
3188474 | 17:46 | 6+6+2=14 | 双 | 对 |
3188473 | 17:43 | 1+8+9=18 | 双 | 对 |
3188472 | 17:39 | 1+1+2=04 | 单 | 错 |
3188471 | 17:36 | 2+0+4=06 | 单 | 错 |
3188470 | 17:32 | 2+5+8=15 | 双 | 错 |
3188469 | 17:29 | 9+9+8=26 | 双 | 对 |
3188468 | 17:25 | 1+4+0=05 | 单 | 对 |
3188467 | 17:22 | 3+3+7=13 | 双 | 错 |
3188466 | 17:18 | 5+3+6=14 | 单 | 错 |
3188465 | 17:15 | 1+7+0=08 | 单 | 错 |
3188464 | 17:11 | 9+7+8=24 | 双 | 对 |
3188463 | 17:08 | 4+1+9=14 | 单 | 错 |
3188462 | 17:04 | 8+5+2=15 | 单 | 对 |
3188461 | 17:01 | 0+6+7=13 | 单 | 对 |
3188460 | 16:57 | 5+0+6=11 | 双 | 错 |
3188459 | 16:54 | 7+0+8=15 | 单 | 对 |
3188458 | 16:50 | 0+4+0=04 | 双 | 对 |
3188457 | 16:47 | 1+9+5=15 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3188476 | 15 | 大 | 单 | ||
3188475 | 05 | 小 | 单 | ||
3188474 | 14 | 大 | 双 | ||
3188473 | 18 | 大 | 双 | ||
3188472 | 04 | 小 | 双 | ||
3188471 | 06 | 小 | 双 | ||
3188470 | 15 | 大 | 单 | ||
3188469 | 26 | 大 | 双 | ||
3188468 | 05 | 小 | 单 | ||
3188467 | 13 | 小 | 单 | ||
3188466 | 14 | 大 | 双 | ||
3188465 | 08 | 小 | 双 | ||
3188464 | 24 | 大 | 双 | ||
3188463 | 14 | 大 | 双 | ||
3188462 | 15 | 大 | 单 | ||
3188461 | 13 | 小 | 单 | ||
3188460 | 11 | 小 | 单 | ||
3188459 | 15 | 大 | 单 | ||
3188458 | 04 | 小 | 双 | ||
3188457 | 15 | 大 | 单 | ||
3188456 | 14 | 大 | 双 | ||
3188455 | 27 | 大 | 单 | ||
3188454 | 09 | 小 | 单 | ||
3188453 | 12 | 小 | 双 | ||
3188452 | 10 | 小 | 双 | ||
3188451 | 10 | 小 | 双 | ||
3188450 | 12 | 小 | 双 | ||
3188449 | 25 | 大 | 单 | ||
3188448 | 17 | 大 | 单 | ||
3188447 | 13 | 小 | 单 | ||
3188446 | 13 | 小 | 单 | ||
3188445 | 11 | 小 | 单 | ||
3188444 | 14 | 大 | 双 | ||
3188443 | 19 | 大 | 单 | ||
3188442 | 17 | 大 | 单 | ||
3188441 | 21 | 大 | 单 | ||
3188440 | 17 | 大 | 单 | ||
3188439 | 16 | 大 | 双 | ||
3188438 | 17 | 大 | 单 | ||
3188437 | 09 | 小 | 单 | ||
3188436 | 18 | 大 | 双 | ||
3188435 | 20 | 大 | 双 | ||
3188434 | 08 | 小 | 双 | ||
3188433 | 18 | 大 | 双 | ||
3188432 | 18 | 大 | 双 | ||
3188431 | 09 | 小 | 单 | ||
3188430 | 19 | 大 | 单 | ||
3188429 | 19 | 大 | 单 | ||
3188428 | 08 | 小 | 双 | ||
3188427 | 09 | 小 | 单 |
400期内,15共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【23】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出06 14 11 04 21 10 21 25 18 15 |