期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3221310 | 大 双 | |||
3221309 | 11:15 | 9+0+6=15 | 大 单 | 对 |
3221308 | 11:11 | 9+8+4=21 | 大 单 | 对 |
3221307 | 11:08 | 5+7+9=21 | 小 双 | 错 |
3221306 | 11:04 | 8+3+6=17 | 小 单 | 对 |
3221305 | 11:01 | 1+8+5=14 | 小 单 | 错 |
3221304 | 10:57 | 2+2+5=09 | 小 单 | 对 |
3221303 | 10:54 | 0+1+2=03 | 大 单 | 对 |
3221302 | 10:50 | 2+4+9=15 | 小 双 | 错 |
3221301 | 10:47 | 9+0+3=12 | 大 单 | 错 |
3221300 | 10:43 | 2+7+0=09 | 小 单 | 对 |
3221299 | 10:40 | 0+6+5=11 | 大 单 | 对 |
3221298 | 10:36 | 0+5+4=09 | 小 单 | 对 |
3221297 | 10:33 | 9+1+4=14 | 小 单 | 错 |
3221296 | 10:29 | 4+5+6=15 | 小 双 | 错 |
3221295 | 10:26 | 2+2+6=10 | 小 单 | 对 |
3221294 | 10:22 | 0+0+2=02 | 小 单 | 对 |
3221293 | 10:19 | 9+4+1=14 | 小 单 | 错 |
3221292 | 10:15 | 7+1+0=08 | 小 双 | 对 |
3221291 | 10:12 | 3+4+6=13 | 小 单 | 对 |
3221290 | 10:08 | 0+9+5=14 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3221309 | 15 | 大 | 单 | ||
3221308 | 21 | 大 | 单 | ||
3221307 | 21 | 大 | 单 | ||
3221306 | 17 | 大 | 单 | ||
3221305 | 14 | 大 | 双 | ||
3221304 | 09 | 小 | 单 | ||
3221303 | 03 | 小 | 单 | ||
3221302 | 15 | 大 | 单 | ||
3221301 | 12 | 小 | 双 | ||
3221300 | 09 | 小 | 单 | ||
3221299 | 11 | 小 | 单 | ||
3221298 | 09 | 小 | 单 | ||
3221297 | 14 | 大 | 双 | ||
3221296 | 15 | 大 | 单 | ||
3221295 | 10 | 小 | 双 | ||
3221294 | 02 | 小 | 双 | ||
3221293 | 14 | 大 | 双 | ||
3221292 | 08 | 小 | 双 | ||
3221291 | 13 | 小 | 单 | ||
3221290 | 14 | 大 | 双 | ||
3221289 | 02 | 小 | 双 | ||
3221288 | 12 | 小 | 双 | ||
3221287 | 16 | 大 | 双 | ||
3221286 | 22 | 大 | 双 | ||
3221285 | 19 | 大 | 单 | ||
3221284 | 12 | 小 | 双 | ||
3221283 | 16 | 大 | 双 | ||
3221282 | 16 | 大 | 双 | ||
3221281 | 11 | 小 | 单 | ||
3221280 | 09 | 小 | 单 | ||
3221279 | 12 | 小 | 双 | ||
3221278 | 22 | 大 | 双 | ||
3221277 | 20 | 大 | 双 | ||
3221276 | 08 | 小 | 双 | ||
3221275 | 23 | 大 | 单 | ||
3221274 | 13 | 小 | 单 | ||
3221273 | 25 | 大 | 单 | ||
3221272 | 16 | 大 | 双 | ||
3221271 | 18 | 大 | 双 | ||
3221270 | 09 | 小 | 单 | ||
3221269 | 13 | 小 | 单 | ||
3221268 | 13 | 小 | 单 | ||
3221267 | 15 | 大 | 单 | ||
3221266 | 03 | 小 | 单 | ||
3221265 | 20 | 大 | 双 | ||
3221264 | 05 | 小 | 单 | ||
3221263 | 16 | 大 | 双 | ||
3221262 | 05 | 小 | 单 | ||
3221261 | 11 | 小 | 单 | ||
3221260 | 11 | 小 | 单 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出03 14 13 11 17 12 20 06 25 16 |