期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3188495 | 小 双 | |||
3188494 | 18:56 | 0+4+1=05 | 小 单 | 对 |
3188493 | 18:53 | 3+2+7=12 | 小 单 | 对 |
3188492 | 18:49 | 7+1+1=09 | 大 双 | 错 |
3188491 | 18:46 | 9+3+3=15 | 大 单 | 对 |
3188490 | 18:42 | 1+3+8=12 | 大 单 | 错 |
3188489 | 18:39 | 7+5+7=19 | 小 单 | 对 |
3188488 | 18:35 | 4+2+3=09 | 大 双 | 错 |
3188487 | 18:32 | 0+9+9=18 | 小 单 | 错 |
3188486 | 18:28 | 2+8+1=11 | 大 单 | 对 |
3188485 | 18:25 | 1+0+4=05 | 大 双 | 错 |
3188484 | 18:21 | 5+5+2=12 | 小 单 | 对 |
3188483 | 18:18 | 9+3+8=20 | 小 单 | 错 |
3188482 | 18:14 | 1+8+8=17 | 小 双 | 错 |
3188481 | 18:11 | 6+2+0=08 | 大 单 | 错 |
3188480 | 18:07 | 9+9+5=23 | 大 双 | 对 |
3188479 | 18:04 | 1+7+9=17 | 小 单 | 对 |
3188478 | 18:00 | 8+9+4=21 | 小 单 | 对 |
3188477 | 17:57 | 9+2+7=18 | 小 单 | 错 |
3188476 | 17:53 | 4+9+2=15 | 大 双 | 对 |
3188475 | 17:50 | 4+0+1=05 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3188494 | 05 | 小 | 单 | ||
3188493 | 12 | 小 | 双 | ||
3188492 | 09 | 小 | 单 | ||
3188491 | 15 | 大 | 单 | ||
3188490 | 12 | 小 | 双 | ||
3188489 | 19 | 大 | 单 | ||
3188488 | 09 | 小 | 单 | ||
3188487 | 18 | 大 | 双 | ||
3188486 | 11 | 小 | 单 | ||
3188485 | 05 | 小 | 单 | ||
3188484 | 12 | 小 | 双 | ||
3188483 | 20 | 大 | 双 | ||
3188482 | 17 | 大 | 单 | ||
3188481 | 08 | 小 | 双 | ||
3188480 | 23 | 大 | 单 | ||
3188479 | 17 | 大 | 单 | ||
3188478 | 21 | 大 | 单 | ||
3188477 | 18 | 大 | 双 | ||
3188476 | 15 | 大 | 单 | ||
3188475 | 05 | 小 | 单 | ||
3188474 | 14 | 大 | 双 | ||
3188473 | 18 | 大 | 双 | ||
3188472 | 04 | 小 | 双 | ||
3188471 | 06 | 小 | 双 | ||
3188470 | 15 | 大 | 单 | ||
3188469 | 26 | 大 | 双 | ||
3188468 | 05 | 小 | 单 | ||
3188467 | 13 | 小 | 单 | ||
3188466 | 14 | 大 | 双 | ||
3188465 | 08 | 小 | 双 | ||
3188464 | 24 | 大 | 双 | ||
3188463 | 14 | 大 | 双 | ||
3188462 | 15 | 大 | 单 | ||
3188461 | 13 | 小 | 单 | ||
3188460 | 11 | 小 | 单 | ||
3188459 | 15 | 大 | 单 | ||
3188458 | 04 | 小 | 双 | ||
3188457 | 15 | 大 | 单 | ||
3188456 | 14 | 大 | 双 | ||
3188455 | 27 | 大 | 单 | ||
3188454 | 09 | 小 | 单 | ||
3188453 | 12 | 小 | 双 | ||
3188452 | 10 | 小 | 双 | ||
3188451 | 10 | 小 | 双 | ||
3188450 | 12 | 小 | 双 | ||
3188449 | 25 | 大 | 单 | ||
3188448 | 17 | 大 | 单 | ||
3188447 | 13 | 小 | 单 | ||
3188446 | 13 | 小 | 单 | ||
3188445 | 11 | 小 | 单 |
400期内,05共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出11 15 26 06 19 13 18 18 06 |