专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3445278 | 15:26 | 7+0+9=16 | ✓大 | ✓ |
| 3445277 | 15:23 | 2+6+5=13 | ✗大 | ✗ |
| 3445276 | 15:19 | 3+8+4=15 | ✗小 | ✗ |
| 3445275 | 15:16 | 7+2+8=17 | ✗小 | ✗ |
| 3445274 | 15:12 | 4+3+3=10 | ✗大 | ✗ |
| 3445273 | 15:09 | 8+4+1=13 | ✓小 | ✓ |
| 3445272 | 15:05 | 4+4+6=14 | ✓大 | ✓ |
| 3445271 | 15:02 | 2+9+1=12 | ✓小 | ✓ |
| 3445270 | 14:58 | 7+2+9=18 | ✗小 | ✗ |
| 3445269 | 14:55 | 2+0+2=04 | ✓小 | ✓ |
| 3445268 | 14:51 | 1+2+0=03 | ✗大 | ✗ |
| 3445267 | 14:48 | 7+7+3=17 | ✓大 | ✓ |
| 3445266 | 14:44 | 0+7+2=09 | ✗大 | ✗ |
| 3445265 | 14:41 | 4+9+2=15 | ✓大 | ✓ |
| 3445264 | 14:37 | 7+7+5=19 | ✗小 | ✗ |
| 3445263 | 14:34 | 8+4+1=13 | ✓小 | ✓ |
| 3445262 | 14:30 | 8+0+7=15 | ✓大 | ✓ |
| 3445261 | 14:27 | 6+4+4=14 | ✗小 | ✗ |
| 3445260 | 14:23 | 6+5+0=11 | ✗大 | ✗ |
| 3445259 | 14:20 | 3+6+8=17 | ✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3445278 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445277 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445276 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445275 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445274 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445273 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445272 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445271 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445270 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445269 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445268 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445267 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445266 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445265 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445264 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445263 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445262 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445261 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445260 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445259 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445258 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445257 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445256 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445255 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445254 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445253 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445252 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445251 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445250 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445249 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445248 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445247 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445246 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445245 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445244 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445243 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445242 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445241 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445240 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445239 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445238 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445237 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445236 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445235 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445234 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445233 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445232 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445231 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445230 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445229 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 0 |
| 大数 | 1 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 19 13 |