期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3188508 | 小 | |||
3188507 | 20:15 | 8+0+4=12 | 大 | 错 |
3188506 | 20:11 | 3+8+0=11 | 小 | 对 |
3188505 | 20:08 | 8+8+0=16 | 小 | 错 |
3188504 | 20:04 | 9+2+9=20 | 小 | 错 |
3188503 | 20:01 | 9+8+0=17 | 小 | 错 |
3188502 | 19:57 | 9+6+4=19 | 小 | 错 |
3188501 | 19:54 | 5+5+4=14 | 小 | 错 |
3188500 | 19:50 | 3+5+0=08 | 小 | 对 |
3188499 | 19:47 | 1+1+4=06 | 大 | 错 |
3188498 | 19:43 | 0+9+2=11 | 大 | 错 |
3188497 | 19:40 | 4+0+9=13 | 大 | 错 |
3188496 | 19:36 | 6+1+7=14 | 小 | 错 |
3188495 | 19:33 | 7+7+4=18 | 小 | 错 |
3188494 | 18:56 | 0+4+1=05 | 小 | 对 |
3188493 | 18:53 | 3+2+7=12 | 小 | 对 |
3188492 | 18:49 | 7+1+1=09 | 大 | 错 |
3188491 | 18:46 | 9+3+3=15 | 大 | 对 |
3188490 | 18:42 | 1+3+8=12 | 大 | 错 |
3188489 | 18:39 | 7+5+7=19 | 小 | 错 |
3188488 | 18:35 | 4+2+3=09 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3188507 | 12 | 小 | 双 | ||
3188506 | 11 | 小 | 单 | ||
3188505 | 16 | 大 | 双 | ||
3188504 | 20 | 大 | 双 | ||
3188503 | 17 | 大 | 单 | ||
3188502 | 19 | 大 | 单 | ||
3188501 | 14 | 大 | 双 | ||
3188500 | 08 | 小 | 双 | ||
3188499 | 06 | 小 | 双 | ||
3188498 | 11 | 小 | 单 | ||
3188497 | 13 | 小 | 单 | ||
3188496 | 14 | 大 | 双 | ||
3188495 | 18 | 大 | 双 | ||
3188494 | 05 | 小 | 单 | ||
3188493 | 12 | 小 | 双 | ||
3188492 | 09 | 小 | 单 | ||
3188491 | 15 | 大 | 单 | ||
3188490 | 12 | 小 | 双 | ||
3188489 | 19 | 大 | 单 | ||
3188488 | 09 | 小 | 单 | ||
3188487 | 18 | 大 | 双 | ||
3188486 | 11 | 小 | 单 | ||
3188485 | 05 | 小 | 单 | ||
3188484 | 12 | 小 | 双 | ||
3188483 | 20 | 大 | 双 | ||
3188482 | 17 | 大 | 单 | ||
3188481 | 08 | 小 | 双 | ||
3188480 | 23 | 大 | 单 | ||
3188479 | 17 | 大 | 单 | ||
3188478 | 21 | 大 | 单 | ||
3188477 | 18 | 大 | 双 | ||
3188476 | 15 | 大 | 单 | ||
3188475 | 05 | 小 | 单 | ||
3188474 | 14 | 大 | 双 | ||
3188473 | 18 | 大 | 双 | ||
3188472 | 04 | 小 | 双 | ||
3188471 | 06 | 小 | 双 | ||
3188470 | 15 | 大 | 单 | ||
3188469 | 26 | 大 | 双 | ||
3188468 | 05 | 小 | 单 | ||
3188467 | 13 | 小 | 单 | ||
3188466 | 14 | 大 | 双 | ||
3188465 | 08 | 小 | 双 | ||
3188464 | 24 | 大 | 双 | ||
3188463 | 14 | 大 | 双 | ||
3188462 | 15 | 大 | 单 | ||
3188461 | 13 | 小 | 单 | ||
3188460 | 11 | 小 | 单 | ||
3188459 | 15 | 大 | 单 | ||
3188458 | 04 | 小 | 双 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出05 15 05 09 10 09 16 11 16 07 |