期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3211749 | 杀大单 | |||
3211748 | 16:19 | 7+9+8=24 | 杀大单 | 对 |
3211747 | 16:16 | 9+7+0=16 | 杀大单 | 对 |
3211746 | 16:12 | 6+4+3=13 | 杀大单 | 对 |
3211745 | 16:09 | 9+4+1=14 | 杀大单 | 对 |
3211744 | 16:05 | 4+5+1=10 | 杀小双 | 错 |
3211743 | 16:02 | 0+3+4=07 | 杀大双 | 对 |
3211742 | 15:58 | 8+3+3=14 | 杀小双 | 对 |
3211741 | 15:55 | 1+1+0=02 | 杀小单 | 对 |
3211740 | 15:51 | 7+6+9=22 | 杀大双 | 错 |
3211739 | 15:48 | 3+0+1=04 | 杀小双 | 错 |
3211738 | 15:44 | 4+5+5=14 | 杀小双 | 对 |
3211737 | 15:41 | 4+4+9=17 | 杀小单 | 对 |
3211736 | 15:37 | 8+3+7=18 | 杀小单 | 对 |
3211735 | 15:34 | 6+5+7=18 | 杀小双 | 对 |
3211734 | 15:30 | 0+7+8=15 | 杀大单 | 错 |
3211733 | 15:27 | 6+2+1=09 | 杀大单 | 对 |
3211732 | 15:23 | 6+3+0=09 | 杀大双 | 对 |
3211731 | 15:20 | 5+2+1=08 | 杀小单 | 对 |
3211730 | 15:16 | 1+3+8=12 | 杀大单 | 对 |
3211729 | 15:13 | 3+6+1=10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3211748 | 24 | 大 | 双 | ||
3211747 | 16 | 大 | 双 | ||
3211746 | 13 | 小 | 单 | ||
3211745 | 14 | 大 | 双 | ||
3211744 | 10 | 小 | 双 | ||
3211743 | 07 | 小 | 单 | ||
3211742 | 14 | 大 | 双 | ||
3211741 | 02 | 小 | 双 | ||
3211740 | 22 | 大 | 双 | ||
3211739 | 04 | 小 | 双 | ||
3211738 | 14 | 大 | 双 | ||
3211737 | 17 | 大 | 单 | ||
3211736 | 18 | 大 | 双 | ||
3211735 | 18 | 大 | 双 | ||
3211734 | 15 | 大 | 单 | ||
3211733 | 09 | 小 | 单 | ||
3211732 | 09 | 小 | 单 | ||
3211731 | 08 | 小 | 双 | ||
3211730 | 12 | 小 | 双 | ||
3211729 | 10 | 小 | 双 | ||
3211728 | 11 | 小 | 单 | ||
3211727 | 12 | 小 | 双 | ||
3211726 | 13 | 小 | 单 | ||
3211725 | 09 | 小 | 单 | ||
3211724 | 21 | 大 | 单 | ||
3211723 | 06 | 小 | 双 | ||
3211722 | 12 | 小 | 双 | ||
3211721 | 15 | 大 | 单 | ||
3211720 | 13 | 小 | 单 | ||
3211719 | 02 | 小 | 双 | ||
3211718 | 15 | 大 | 单 | ||
3211717 | 12 | 小 | 双 | ||
3211716 | 11 | 小 | 单 | ||
3211715 | 11 | 小 | 单 | ||
3211714 | 22 | 大 | 双 | ||
3211713 | 12 | 小 | 双 | ||
3211712 | 21 | 大 | 单 | ||
3211711 | 12 | 小 | 双 | ||
3211710 | 09 | 小 | 单 | ||
3211709 | 12 | 小 | 双 | ||
3211708 | 13 | 小 | 单 | ||
3211707 | 14 | 大 | 双 | ||
3211706 | 09 | 小 | 单 | ||
3211705 | 14 | 大 | 双 | ||
3211704 | 16 | 大 | 双 | ||
3211703 | 11 | 小 | 单 | ||
3211702 | 12 | 小 | 双 | ||
3211701 | 10 | 小 | 双 | ||
3211700 | 13 | 小 | 单 | ||
3211699 | 21 | 大 | 单 |
400期内,24共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
24后开出07 10 22 06 |