期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3221335 | 杀小双 | |||
3221334 | 12:42 | 6+7+7=20 | 杀大单 | 对 |
3221333 | 12:39 | 7+1+4=12 | 杀大单 | 对 |
3221332 | 12:35 | 2+6+0=08 | 杀大双 | 对 |
3221331 | 12:32 | 3+3+1=07 | 杀大双 | 对 |
3221330 | 12:28 | 8+9+3=20 | 杀小双 | 对 |
3221329 | 12:25 | 8+3+2=13 | 杀小双 | 对 |
3221328 | 12:21 | 8+3+2=13 | 杀大单 | 对 |
3221327 | 12:18 | 6+4+9=19 | 杀小单 | 对 |
3221326 | 12:14 | 3+7+8=18 | 杀小单 | 对 |
3221325 | 12:11 | 9+1+0=10 | 杀小单 | 对 |
3221324 | 12:07 | 6+8+4=18 | 杀小双 | 对 |
3221323 | 12:04 | 0+8+9=17 | 杀大单 | 错 |
3221322 | 12:00 | 8+1+4=13 | 杀小双 | 对 |
3221321 | 11:57 | 0+5+9=14 | 杀大单 | 对 |
3221320 | 11:53 | 0+0+0=00 | 杀小单 | 对 |
3221319 | 11:50 | 5+3+5=13 | 杀小双 | 对 |
3221318 | 11:46 | 8+9+7=24 | 杀小双 | 对 |
3221317 | 11:43 | 5+4+9=18 | 杀小双 | 对 |
3221316 | 11:39 | 0+0+5=05 | 杀大双 | 对 |
3221315 | 11:36 | 4+1+2=07 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3221334 | 20 | 大 | 双 | ||
3221333 | 12 | 小 | 双 | ||
3221332 | 08 | 小 | 双 | ||
3221331 | 07 | 小 | 单 | ||
3221330 | 20 | 大 | 双 | ||
3221329 | 13 | 小 | 单 | ||
3221328 | 13 | 小 | 单 | ||
3221327 | 19 | 大 | 单 | ||
3221326 | 18 | 大 | 双 | ||
3221325 | 10 | 小 | 双 | ||
3221324 | 18 | 大 | 双 | ||
3221323 | 17 | 大 | 单 | ||
3221322 | 13 | 小 | 单 | ||
3221321 | 14 | 大 | 双 | ||
3221320 | 00 | 小 | 双 | ||
3221319 | 13 | 小 | 单 | ||
3221318 | 24 | 大 | 双 | ||
3221317 | 18 | 大 | 双 | ||
3221316 | 05 | 小 | 单 | ||
3221315 | 07 | 小 | 单 | ||
3221314 | 15 | 大 | 单 | ||
3221313 | 11 | 小 | 单 | ||
3221312 | 14 | 大 | 双 | ||
3221311 | 07 | 小 | 单 | ||
3221310 | 04 | 小 | 双 | ||
3221309 | 15 | 大 | 单 | ||
3221308 | 21 | 大 | 单 | ||
3221307 | 21 | 大 | 单 | ||
3221306 | 17 | 大 | 单 | ||
3221305 | 14 | 大 | 双 | ||
3221304 | 09 | 小 | 单 | ||
3221303 | 03 | 小 | 单 | ||
3221302 | 15 | 大 | 单 | ||
3221301 | 12 | 小 | 双 | ||
3221300 | 09 | 小 | 单 | ||
3221299 | 11 | 小 | 单 | ||
3221298 | 09 | 小 | 单 | ||
3221297 | 14 | 大 | 双 | ||
3221296 | 15 | 大 | 单 | ||
3221295 | 10 | 小 | 双 | ||
3221294 | 02 | 小 | 双 | ||
3221293 | 14 | 大 | 双 | ||
3221292 | 08 | 小 | 双 | ||
3221291 | 13 | 小 | 单 | ||
3221290 | 14 | 大 | 双 | ||
3221289 | 02 | 小 | 双 | ||
3221288 | 12 | 小 | 双 | ||
3221287 | 16 | 大 | 双 | ||
3221286 | 22 | 大 | 双 | ||
3221285 | 19 | 大 | 单 |
400期内,20共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出07 22 03 15 16 17 13 13 17 14 |