期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3211713 | ||||
3211712 | 14:13 | 8+7+6=21 | 对 | |
3211711 | 14:10 | 3+6+3=12 | 对 | |
3211710 | 14:06 | 4+3+2=09 | 对 | |
3211709 | 14:03 | 5+4+3=12 | 对 | |
3211708 | 13:59 | 6+0+7=13 | 对 | |
3211707 | 13:56 | 5+0+9=14 | 对 | |
3211706 | 13:52 | 2+7+0=09 | 对 | |
3211705 | 13:49 | 9+0+5=14 | 对 | |
3211704 | 13:45 | 5+6+5=16 | 对 | |
3211703 | 13:42 | 8+3+0=11 | 对 | |
3211702 | 13:38 | 7+0+5=12 | 对 | |
3211701 | 13:35 | 7+0+3=10 | 对 | |
3211700 | 13:31 | 4+3+6=13 | 对 | |
3211699 | 13:28 | 7+7+7=21 | 对 | |
3211698 | 13:24 | 3+1+2=06 | 对 | |
3211697 | 13:21 | 6+9+1=16 | 对 | |
3211696 | 13:17 | 9+0+2=11 | 对 | |
3211695 | 13:14 | 3+7+7=17 | 对 | |
3211694 | 13:10 | 0+4+4=08 | 对 | |
3211693 | 13:07 | 0+6+2=08 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3211712 | 21 | 大 | 单 | ||
3211711 | 12 | 小 | 双 | ||
3211710 | 09 | 小 | 单 | ||
3211709 | 12 | 小 | 双 | ||
3211708 | 13 | 小 | 单 | ||
3211707 | 14 | 大 | 双 | ||
3211706 | 09 | 小 | 单 | ||
3211705 | 14 | 大 | 双 | ||
3211704 | 16 | 大 | 双 | ||
3211703 | 11 | 小 | 单 | ||
3211702 | 12 | 小 | 双 | ||
3211701 | 10 | 小 | 双 | ||
3211700 | 13 | 小 | 单 | ||
3211699 | 21 | 大 | 单 | ||
3211698 | 06 | 小 | 双 | ||
3211697 | 16 | 大 | 双 | ||
3211696 | 11 | 小 | 单 | ||
3211695 | 17 | 大 | 单 | ||
3211694 | 08 | 小 | 双 | ||
3211693 | 08 | 小 | 双 | ||
3211692 | 12 | 小 | 双 | ||
3211691 | 12 | 小 | 双 | ||
3211690 | 08 | 小 | 双 | ||
3211689 | 12 | 小 | 双 | ||
3211688 | 07 | 小 | 单 | ||
3211687 | 16 | 大 | 双 | ||
3211686 | 11 | 小 | 单 | ||
3211685 | 20 | 大 | 双 | ||
3211684 | 16 | 大 | 双 | ||
3211683 | 11 | 小 | 单 | ||
3211682 | 15 | 大 | 单 | ||
3211681 | 18 | 大 | 双 | ||
3211680 | 10 | 小 | 双 | ||
3211679 | 20 | 大 | 双 | ||
3211678 | 07 | 小 | 单 | ||
3211677 | 06 | 小 | 双 | ||
3211676 | 19 | 大 | 单 | ||
3211675 | 21 | 大 | 单 | ||
3211674 | 10 | 小 | 双 | ||
3211673 | 15 | 大 | 单 | ||
3211672 | 10 | 小 | 双 | ||
3211671 | 10 | 小 | 双 | ||
3211670 | 12 | 小 | 双 | ||
3211669 | 21 | 大 | 单 | ||
3211668 | 04 | 小 | 双 | ||
3211667 | 06 | 小 | 双 | ||
3211666 | 09 | 小 | 单 | ||
3211665 | 05 | 小 | 单 | ||
3211664 | 15 | 大 | 单 | ||
3211663 | 14 | 大 | 双 |
400期内,21共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出13 19 12 08 08 18 16 11 18 16 |