专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3448976 | 20:39 | 9+5+3=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3448975 | 20:36 | 3+6+4=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3448974 | 20:32 | 3+0+7=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3448973 | 20:29 | 8+7+6=21 | ✓大单 | ✓ |
| 3448972 | 20:25 | 8+1+9=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3448971 | 20:22 | 2+3+5=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3448970 | 20:18 | 7+5+7=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3448969 | 20:15 | 4+4+7=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3448968 | 20:11 | 3+2+7=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3448967 | 20:08 | 4+0+8=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3448966 | 20:04 | 7+4+9=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3448965 | 20:01 | 9+1+8=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3448964 | 19:57 | 5+1+8=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3448963 | 19:54 | 6+5+4=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3448962 | 19:50 | 1+3+9=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3448961 | 19:47 | 6+1+1=08 | ✓小双 | ✓ |
| 3448960 | 19:43 | 0+4+1=05 | 半✓小 | ✓ |
| 3448959 | 19:40 | 9+4+0=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3448958 | 19:36 | 1+0+8=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3448957 | 19:33 | 1+1+9=11 | 半✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3448976 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448975 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448974 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448973 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448972 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448971 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448970 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448969 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448968 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448967 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448966 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448965 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448964 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448963 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448962 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448961 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448960 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448959 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448958 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448957 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448956 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448955 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448954 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448953 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448952 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448951 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448950 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448949 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448948 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448947 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448946 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448945 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448944 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448943 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448942 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448941 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448940 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448939 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448938 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448937 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448936 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448935 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448934 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448933 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448932 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448931 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448930 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448929 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448928 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448927 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 06 20 |